Entdecke unsere günstigen Preise für die Registrierung verschiedener Domainendungen. Egal, ob für private Blogs, Unternehmenswebseiten oder Online-Shops – hier findest du die passende Domain-Endung zu attraktiven Konditionen.
Eine einzigartige Domain-Endung hilft dir, dich von der Masse abzuheben und deine Online-Präsenz zu stärken. Wähle eine aussagekräftige Domain, die zu dir und deinem Unternehmen passt und einen bleibenden Eindruck bei Kunden hinterlässt.
Aufmerksamkeit erregen
Mit exotischen Domain-Endungen wie .asia, .aero, .fm oder .ki können Sie sofort die Aufmerksamkeit Ihrer Besucher auf sich ziehen. Diese ungewöhnlichen Endungen verleihen Ihrer Website einen einzigartigen und individuellen Charakter, der im Gedächtnis bleibt.
Verwenden Sie Domains wie .asia oder .tel, um gezielt bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Mit der passenden Domain-Endung können Sie bereits im Vorfeld signalisieren, dass Ihre Website speziell auf Interessen in bestimmten Regionen oder Branchen ausgerichtet ist.
Unser Sortiment an Domainendungen kennt keine Grenzen. Von .in für Indien über .aero für die Luftfahrt bis zu .asia für den asiatischen Markt bieten wir eine Vielzahl an Möglichkeiten für jeden Einsatzzweck.
Bei allen Domains (ohne Web-Hosting) ist ein 10 GB großer Mailspeicher, 5 E-Mail-Postfächer und 5 Mailinglisten inbegriffen. Dieses Produkt wird automatisch in den Warenkorb gelegt.
Mehrere Domains auf einmal Prüfen
Sie können bis zu 4 Domains auf einmal prüfen.
Einfach mit einem Komma zwischen den Domains trennen.
Beispiel: alfa,franz,dieter,ernst
Max. 60 Zeichen
Unsere Domainpreise
Top-Level-Domain | Gebühr pro Jahr (zusätzliche Domain) | Gebühr pro Jahr (1. als Inklusiv-Domain) jede weitere Domain: | Mindest- Vertragslaufzeit¹ | Setup einmalig | Informationen |
.de | 2,29 €** | 1. Domain ist kostenlos ab 2. Domain 5,90 € | 12 Monate | 0,90 €*** | zum Angebot |
.at | 12,00 €** | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.app | 19,90 €** | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.asia | 8,99 €** | 19,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.biz | 16,00 €** | 16,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.com | 14,30 €** | 13,90 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.eu | 5,99 € ** | 10,50 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.info | 8,99 € ** | 21,90 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.io | 49,90 €** | 65,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.net | 15,00 €** | 14,50 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.org | 13,60 € ** | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.shop | 8,99 €** | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.site | 8,99 €** | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.mobi | 9,99 €** | 29,00 € | 24 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
9,99 €** | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot | |
.online | 8,99 €** | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.xyz | 8,99 €** | 17,99 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ch | 27,89 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ag | 129,89 € | 99,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.in | 38,80 € | 21,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.abogado | 99,99 € | 90,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ac | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.academy | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.accountant | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.accountants | 119,99 € | 110,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.actor | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.adult | 119,99 € | 110,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.aero6 | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.africa | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.agency | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.am | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.amsterdam | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.apartments | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.archi | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.art | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.associates | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.attorney | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.auction | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.audio | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.auto | 2.899,99 € | 2.890,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.autos | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.baby | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.band | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bar | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bargains | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.basketball | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bayern | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.be | 17,99 € | 7,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.beauty | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.beer | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.berlin2 | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.best | 129,99 € | 120,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bet | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bid | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bike | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bingo | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bio | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.black | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.blackfriday | 159,99 € | 150,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.blog | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.blue | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.boats | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.boston | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.boutique | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.br.com | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.build | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.builders | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.business | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.buzz | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.bz | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cab | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cafe | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cam | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.camera | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.camp | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.capital | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.car | 2.899,99 € | 2.890,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cards | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.care | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.careers | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cars | 2.899,99 € | 2.890,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.casa | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cash | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.casino | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.catering | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cc | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.center | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ceo | 129,99 € | 120,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.charity | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.chat | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cheap | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.christmas | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.church | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.city | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.claims | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cleaning | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.click | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.clinic | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.clothing | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cloud | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.club | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.coach | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.co | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.codes | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.co.at | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.co.uk | 17,99 € | 7,00 € | 24 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.co.za | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.coffee | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.college | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cologne | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.com.br | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.com.de | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.community | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.company | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.compare | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.condos | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.computer | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.construction | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.consulting | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.contact | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.contractors | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cooking | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cool | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.country | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.coupons | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.courses | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.credit | 119,99 € | 110,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.creditcard | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cricket | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cruises | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.cz | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.day | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.dance | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.date | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.dating | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.de.com | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.deals | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.degree | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.delivery | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.democrat | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.dental | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.dentist | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.design | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.dev | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.diamonds | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.diet | 159,99 € | 150,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.digital | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.direct | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.directory | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.discount | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.doctor | 109,99 € | 100,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.dog | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.dk | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.domains | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.download | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.durban | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.earth | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.eco | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.education | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.energy | 109,99 € | 100,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.engineer | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.engineering | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.enterprises | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.equipment | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.es | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.estate | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.eu.com | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.events | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.exchange | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.expert | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.exposed | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.express | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fail | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.faith | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.family | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fan | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fans | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.farm | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fashion | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.film | 104,99 € | 95,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.finance | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.financial | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fish | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fishing | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fit | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fitness | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.flights | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.florist | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.flowers | 159,99 € | 150,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fm | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.football | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.forsale | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.forum | 1.499,99 € | 1.490,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.foundation | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fund | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.furniture | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.futbol | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fyi | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fr | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.fun | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gay | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gallery | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.game | 499,99 € | 490,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.games | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.garden | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gg | 99,99 € | 90,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gift | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gifts | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gives | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gl | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.glass | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.global | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gmbh | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gold | 109,99 € | 100,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.golf | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gr | 69,99 € | 60,00 € | 24 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.graphics | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gratis | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.green | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gripe | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.group | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.gs | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.guide | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.guitars | 159,99 € | 150,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.guru | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hair | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hamburg4 | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.haus | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.health | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.healthcare | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.help | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hiphop | 139,99 € | 130,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hiv | 289,99 € | 280,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hockey | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hk | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hn | 84,99 € | 75,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.holdings | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.holiday | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.homes | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.horse | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hospital | 69,99 € | 60,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.host | 119,99 € | 110,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.hosting | 449,99 € | 440,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.house | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.icu | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.im | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.immo | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.immobilien | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.inc | 2.999,99 € | 2.990,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.industries | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ink | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.institute | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.insure | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.international | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.investments | 119,99 € | 110,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.irish | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ist | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.istanbul | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.is | 89,99 € | 80,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.it | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.jetzt | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.jewelry | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.jobs | 149,99 € | 140,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.joburg | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.jp | 79,99 € | 70,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.juegos | 449,99 € | 440,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.kaufen | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.kim | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.kitchen | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.kiwi | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.koeln | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.land | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.lat | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.law | 199,99 € | 190,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.lawyer | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.lease | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.legal | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.lgbt | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.li | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.life | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.lighting | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.limited | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.limo | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.link | 19,99 € | 10,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.live | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.llc | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.loan | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.loans | 119,99 € | 110,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.lol | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.london | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.love | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ltd | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.ltda | 54,99 € | 45,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.lu | 49,99 € | 40,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.luxe | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.luxury | 549,99 € | 540,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.maison | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.management | 24,99 € | 15,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.market | 44,99 € | 35,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.marketing | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.makeup | 29,99 € | 20,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.mba | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.me | 34,99 € | 25,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.me.uk | 17,99 € | 7,00 € | 24 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.media | 54,99 € | 45,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.memorial | 59,99 € | 50,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
.men | 39,99 € | 30,00 € | 12 Monate | 0,00 €*** | zum Angebot |
